Esta página foi pensada para virar uma referência prática do dia a dia. Aqui você consegue comparar alimentos comuns da rotina olhando calorias, proteína, carboidratos, gorduras e fibra por 100g, sem depender de palpites ou de frases prontas da internet.
O objetivo não é fazer você decorar números ou viver somando tudo em cada refeição. O objetivo é dar noção. Quando a pessoa ganha noção, ela entende melhor por que alguns pratos saciam mais, por que alguns alimentos concentram mais energia, por que alguns têm mais proteína e por que o contexto importa tanto.
Importante: os valores abaixo são aproximações por 100g. Eles podem variar conforme marca, preparo, teor de água, corte, tipo do alimento e forma de cocção. Use esta página como guia de referência, não como régua absoluta.
Como usar bem esta tabela: não olhe só para calorias. Veja também proteína, fibra, carboidrato, gordura e praticidade. O alimento “melhor” depende se o foco é emagrecer, ganhar massa, controlar fome, melhorar intestino ou simplesmente montar refeições mais inteligentes.
| Alimento | Calorias | Proteína | Carboidratos | Gorduras | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Peito de frango grelhado | 165 kcal | 31 g | 0 g | 3,6 g | 0 g |
| Patinho moído magro | 180 kcal | 26 g | 0 g | 8 g | 0 g |
| Carne moída comum | 250 kcal | 26 g | 0 g | 17 g | 0 g |
| Alcatra grelhada | 219 kcal | 29 g | 0 g | 11 g | 0 g |
| Lombo suíno | 173 kcal | 27 g | 0 g | 7 g | 0 g |
| Salmão | 206 kcal | 25 g | 0 g | 12 g | 0 g |
| Tilápia | 128 kcal | 26 g | 0 g | 2,7 g | 0 g |
| Atum em água | 116 kcal | 26 g | 0 g | 1 g | 0 g |
| Sardinha | 208 kcal | 25 g | 0 g | 11 g | 0 g |
| Ovo cozido inteiro | 146 kcal | 13,3 g | 0,6 g | 9,5 g | 0 g |
| Clara de ovo | 52 kcal | 11 g | 0,7 g | 0,2 g | 0 g |
| Iogurte grego natural | 60 kcal | 10 g | 4 g | 0,4 g | 0 g |
| Iogurte natural integral | 61 kcal | 3,5 g | 4,7 g | 3,3 g | 0 g |
| Queijo cottage | 98 kcal | 11 g | 3,4 g | 4,3 g | 0 g |
| Muçarela | 300 kcal | 22 g | 3 g | 22 g | 0 g |
| Parmesão | 392 kcal | 35 g | 4 g | 26 g | 0 g |
| Leite integral | 61 kcal | 3,2 g | 4,8 g | 3,3 g | 0 g |
| Tofu firme | 144 kcal | 13 g | 2,8 g | 8,7 g | 1 g |
| Edamame cozido | 121 kcal | 12 g | 9 g | 5 g | 5 g |
| Lentilha cozida | 116 kcal | 9 g | 20 g | 0,4 g | 8 g |
| Feijão carioca cozido | 76 kcal | 4,8 g | 13,6 g | 0,5 g | 8,5 g |
| Feijão preto cozido | 77 kcal | 4,5 g | 14 g | 0,5 g | 8,4 g |
| Grão-de-bico cozido | 164 kcal | 8,9 g | 27 g | 2,6 g | 7,6 g |
| Arroz branco cozido | 130 kcal | 2,5 g | 28 g | 0,3 g | 0,4 g |
| Arroz integral cozido | 124 kcal | 2,6 g | 25,8 g | 1 g | 2,7 g |
| Aveia em flocos | 394 kcal | 13 g | 67 g | 8,5 g | 9 g |
| Pão francês | 300 kcal | 8 g | 58 g | 3 g | 2,3 g |
| Pão integral | 253 kcal | 9 g | 43 g | 4,2 g | 6 g |
| Macarrão cozido | 157 kcal | 5,8 g | 30 g | 0,9 g | 1,8 g |
| Batata inglesa cozida | 52 kcal | 1,2 g | 12 g | 0 g | 1,3 g |
| Batata-doce cozida | 77 kcal | 0,6 g | 18,4 g | 0,1 g | 2,2 g |
| Mandioca cozida | 125 kcal | 0,6 g | 30 g | 0,3 g | 1,6 g |
| Banana | 89 kcal | 1,1 g | 23 g | 0,3 g | 2,6 g |
| Maçã | 52 kcal | 0,3 g | 14 g | 0,2 g | 2,4 g |
| Abacate | 160 kcal | 2 g | 8,5 g | 14,7 g | 6,7 g |
| Brócolis cozido | 35 kcal | 2,4 g | 7,2 g | 0,4 g | 3,4 g |
| Tomate | 18 kcal | 0,9 g | 3,9 g | 0,2 g | 1,2 g |
| Alface | 15 kcal | 1,4 g | 2,9 g | 0,2 g | 1,3 g |
| Cenoura cozida | 35 kcal | 0,8 g | 8,2 g | 0,2 g | 2,6 g |
| Abobrinha cozida | 19 kcal | 1,1 g | 3,1 g | 0,4 g | 1 g |
| Azeite de oliva | 884 kcal | 0 g | 0 g | 100 g | 0 g |
| Manteiga | 717 kcal | 0,9 g | 0,1 g | 81 g | 0 g |
| Margarina | 722 kcal | 0,2 g | 0,7 g | 80 g | 0 g |
| Castanha-do-pará | 659 kcal | 14 g | 12 g | 67 g | 7,5 g |
| Amendoim torrado | 567 kcal | 26 g | 16 g | 49 g | 8,5 g |
| Pasta de amendoim | 588 kcal | 25 g | 20 g | 50 g | 6 g |
| Chia | 486 kcal | 17 g | 42 g | 31 g | 34 g |
| Linhaça | 534 kcal | 18 g | 29 g | 42 g | 27 g |
| Chocolate 70% | 598 kcal | 7,8 g | 46 g | 43 g | 11 g |
| Refrigerante cola zero | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Refrigerante cola tradicional | 42 kcal | 0 g | 10,6 g | 0 g | 0 g |
O leitor não precisa decorar todos esses números. O que faz diferença é começar a perceber padrões. Alimentos proteicos costumam saciar mais. Alimentos com mais fibra costumam ajudar no intestino e na fome. Alimentos muito densos em gordura ou açúcar concentram mais energia em pouco volume. Isso muda muito a qualidade das escolhas.
Na vida real, a tabela ajuda mais quando organiza comparações. Frango ou carne moída? Pão ou batata? Iogurte ou sobremesa proteica? Banana ou suco? Quando a pessoa ganha referência, ela deixa de navegar no escuro.
Como ler os macronutrientes sem simplificar demais ProteínaAjuda em saciedade, preservação de massa muscular, recuperação e organização da dieta. É especialmente importante em emagrecimento bem conduzido e em hipertrofia.
CarboidratosFornecem energia e podem fazer bastante sentido em rotina ativa, treino e recuperação. O problema raramente é o carboidrato sozinho. Em geral, o problema está no padrão alimentar desorganizado.
GordurasTambém são parte importante da dieta. Participam de saciedade, sabor e funções do organismo. O cuidado maior é com densidade calórica, excesso e qualidade das fontes escolhidas.
FibraAjuda muito na saúde intestinal, na saciedade e na qualidade geral da alimentação. Quem come pouca fibra normalmente percebe isso no intestino, na fome e na baixa variedade do prato.
Exemplo prático: um prato com arroz, feijão, frango, salada e azeite parece simples, mas entrega uma combinação interessante de carboidrato, proteína, fibra e gordura. Isso costuma funcionar melhor na rotina real do que perseguir um único alimento “milagroso”.
- Ferro e B12: aparecem bastante em carnes e podem importar em energia e prevenção de anemia.
- Cálcio: ganha destaque em lácteos e entra na conversa de saúde óssea e ingestão proteica.
- Ômega 3: aparece mais em peixes gordos e ganha espaço em debates sobre saúde cardiovascular e inflamação.
- Potássio e magnésio: estão distribuídos em muitos vegetais, frutas e leguminosas e ajudam a qualificar a leitura do prato.
Se você quiser transformar essa tabela em algo ainda mais prático, vale abrir a calculadora do portal, estimar calorias, proteína, carboidratos, gorduras, água e fibra, e depois usar esta tabela para montar refeições com mais noção.
Abrir calculadora de necessidades diárias
Fontes e diretrizes consultadas- TACO. Tabela Brasileira de Composição de Alimentos.
- USDA FoodData Central. Base de composição de alimentos.
- WHO. Healthy diet. Fact sheet.
Aviso importante: Este portal tem caráter informativo e educativo. O conteúdo não substitui consulta, diagnóstico, prescrição, ajuste de dose, troca de medicamento ou acompanhamento profissional.